服务热线
13952447308
型 号 | FG4 | FG6 | FG8 | bei注 | |||
瓶子规格 | 瓶子很大容积(mL) | 2000 | 2000 | 750 | |||
瓶子很大gao度(mm) | 328 | 328 | 290 | ||||
瓶子很大直径(mm) | 105 | 105 | 75 | ||||
fang形瓶很大对角线长度(mm) | 115 | 105 | 75 | ||||
瓶peng规格 | 瓶kou内径尺寸(mm) | 20--25 | 20--25 | 20--25 | |||
瓶peng很大长度(mm) | 150 | 150 | 140 | ||||
chanliang(瓶/xiao时) (17克500mL水瓶) | 6500-8000 | 9000-10000 | 12000-13000 | ||||
dian | 装机总gong率(k W) | 51 | 51 | 97 | |||
紋ou侣躦ong率(k W) | 46 | 46 | 92 | ||||
紋ou侣导屎膁ian(k W) | 22 | 26 | 38 | ||||
dian压/pin率(V/Hz) | 380(50Hz) | 380(50Hz) | 380(50Hz) | ||||
yun许dian压bo动的范围 | ±10% | ±10% | ±10% | ||||
气 | 压力(bar) | 30 | 30 | 30 | |||
流liang(m³/min) | 4 | 6 | 8 | ||||
水 |
模具 用水 |
压力(bar) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
ling水机 5HP |
|
温度调节范围(℃) | 6--13 | 6--13 | 6--13 | ||||
流liang(L/min) | 45 | 45 | 45 | ||||
加热炉 用水 |
压力(bar) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
ling水机 5HP |
||
温度调节范围(℃) | 6-13 | 6-13 | 6-13 | ||||
流liang(L/min) | 22 | 22 | 22 | ||||
机qi规格 | 主机尺寸(m)长×宽×gao | 3.8X1.3X2.3 | 4.6X1.3X2.3 | 5.5X1.3X2.3 | |||
主机重liang(Kg) | 3500 | 4500 | 5000 |
我guo的聚zhi容qi目前主要局限yu双xiang拉shen聚zhi吹塑瓶。我guo双xiang拉shen聚zhi吹塑瓶zai塑料包装行ye中起bu较wan,但自20shi纪80年代cong日本引入注拉吹PET苉e鷆han线之houjizai以ke乐为代表的饮料...
Copyright ? 江苏福鹿会dian竞友lian机xie股份you限公司 版权所you 苏ICPbei12015624号-4